Salida Madrid-Potes (Asturias)
Salida Madrid-Potes (Asturias)
Hola,
Me presento. Soy aficionado a las motos desde bien pequeño y ahora con unos cuantos años mas sigo haciendo lo mismo cuando el tiempo me lo permite.
Para trail tengo la que para mi es una de las mejores motos mixtas. Hablo de la ktm 950 Super Enduro.
Para el fin de semana antes de semana santa quiero hacer un Madrid-Potes que es donde tengo pensado dormir. La ruta de ida o vuelta se puede hacer todo caminos, caminos y caretera o solo carretera.
Se puede hacer ida el sábado por caminos y carretera para el día siguiente subir desde fuente de a Sotres y ya allí ver para donde tirar ya que estará con nieve.
Si alguien se anima y puede un día mas por mi no existe problema. La ruta es de paliza pero a la par de bonita.
Saludos
Me presento. Soy aficionado a las motos desde bien pequeño y ahora con unos cuantos años mas sigo haciendo lo mismo cuando el tiempo me lo permite.
Para trail tengo la que para mi es una de las mejores motos mixtas. Hablo de la ktm 950 Super Enduro.
Para el fin de semana antes de semana santa quiero hacer un Madrid-Potes que es donde tengo pensado dormir. La ruta de ida o vuelta se puede hacer todo caminos, caminos y caretera o solo carretera.
Se puede hacer ida el sábado por caminos y carretera para el día siguiente subir desde fuente de a Sotres y ya allí ver para donde tirar ya que estará con nieve.
Si alguien se anima y puede un día mas por mi no existe problema. La ruta es de paliza pero a la par de bonita.
Saludos
Re: Salida Madrid-Potes (Asturias)
Hola, "lc8se". Y todo el mundo:
Si te animas a hacerlo todo por pistas, el minimo posible de carretera... ¡me apunto contigo!.
No sé ni cuando cae la Sem.Sta.'17 este año. ¿De que fechas estamos hablando?.
¿Conoces la ruta?. ¿Podrias adelantar alguna info al respecto?.
Saludos.
Si te animas a hacerlo todo por pistas, el minimo posible de carretera... ¡me apunto contigo!.

No sé ni cuando cae la Sem.Sta.'17 este año. ¿De que fechas estamos hablando?.
¿Conoces la ruta?. ¿Podrias adelantar alguna info al respecto?.
Saludos.
Re: Salida Madrid-Potes (Asturias)
La ruta la conozco de hacerla campo-carretera salen kms . Es para salir prontito y a buen ritmo sin casi hacer paradas para disfrutar de los días.
- TELECASTER
- Mensajes: 340
- Registrado: Mar Oct 21, 2014 11:42 am
Re: Salida Madrid-Potes (Asturias)
AOV escribió:Hola, "lc8se". Y todo el mundo:
Si te animas a hacerlo todo por pistas, el minimo posible de carretera... ¡me apunto contigo!.![]()
No sé ni cuando cae la Sem.Sta.'17 este año. ¿De que fechas estamos hablando?.
¿Conoces la ruta?. ¿Podrias adelantar alguna info al respecto?.
Saludos.
Como te va la marcha...

A puntito he estado de apuntarme. Pero al final entre unas cosas y otras...
Tiene que ser una ruta brutal.
A ver si pudiera repetirse en otra ocasión.

Re: Salida Madrid-Potes (Asturias)
muy interesante! tengo echado el ojo a un track de un ktmista también, que va de Madrid a Asturias.. ya me gustaría apuntarme, pero lo tengo complicado..
Otro tema: estará nevados los, Picos de Europa? Que esos caminos son muy guapos, pero en ésta época a saber como está...
Disfruta mucho y ya te consultaremos como fué
Otro tema: estará nevados los, Picos de Europa? Que esos caminos son muy guapos, pero en ésta época a saber como está...
Disfruta mucho y ya te consultaremos como fué
Re: Salida Madrid-Potes (Asturias)
Acabo de caer en la cuenta de que eres nuevo!
PD: Preséntate en el apartado de presentaciones. Si te enganchas(que creo que sí) y llegas a los 50 mensajes se te dará acceso a apartados restringidos, como planificación de salidas, etc.
Seguro que encontrarás tu lugar en el foro, y en el camino conocerás gente afín.
Saludos
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
PD: Preséntate en el apartado de presentaciones. Si te enganchas(que creo que sí) y llegas a los 50 mensajes se te dará acceso a apartados restringidos, como planificación de salidas, etc.
Seguro que encontrarás tu lugar en el foro, y en el camino conocerás gente afín.
Saludos
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Re: Salida Madrid-Potes (Asturias)
Me toca trabajar ese finde
Me encantaría poder apuntarme a esa ruta
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk

Me encantaría poder apuntarme a esa ruta
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
Re: Salida Madrid-Potes (Asturias)
Hola, "lc8se". Y todos los compañeros:
Parece ser que este asunto es para el proximo fin de semana, ya. ¿No?. Porque la Sem.Sta. es dentro de dos... Yo sigo con mi intención de acompañarte. Pero necesitos algunos detalles.
Ademas de que tienes preparado un plan de ruta mixto carretera-pista me interesaria mucho saber mas detalles; ¿que porcentaje?. ¿Que ruta es, mas o menos?. ¿Por donde vamos a ir...?.
Otro asunto importante es el equipo que debemos llevar: Depende de donde vamos a dormir. ¿Vamos a hotel o dormimos en campamento al aire libre con tiendas de campaña?; si vamos a htl. habria que reservar, ¿no...?. ( Si tu plan es dormir en Potes, ¿puedes decirme donde para llamar y reservar ? ). O tu plan es que paremos alli donde se nos haga de noche y busquemos sobre la marcha...??.
Quedo a la espera de tus noticias.
Son temas importantes. Saludos.

Parece ser que este asunto es para el proximo fin de semana, ya. ¿No?. Porque la Sem.Sta. es dentro de dos... Yo sigo con mi intención de acompañarte. Pero necesitos algunos detalles.

Ademas de que tienes preparado un plan de ruta mixto carretera-pista me interesaria mucho saber mas detalles; ¿que porcentaje?. ¿Que ruta es, mas o menos?. ¿Por donde vamos a ir...?.
Otro asunto importante es el equipo que debemos llevar: Depende de donde vamos a dormir. ¿Vamos a hotel o dormimos en campamento al aire libre con tiendas de campaña?; si vamos a htl. habria que reservar, ¿no...?. ( Si tu plan es dormir en Potes, ¿puedes decirme donde para llamar y reservar ? ). O tu plan es que paremos alli donde se nos haga de noche y busquemos sobre la marcha...??.
Quedo a la espera de tus noticias.



Re: Salida Madrid-Potes (Asturias)
Hola, "lc8se". Y todos los compañeros:
Compañero "lc8se", me hace falta mas informacion sobre esta "salida" que propones. Me gustaria prepararlo bien para que "la cosa" sea de disfrutar, me gusta saber a donde voy y como... Logicamente. Tengo ganas. Segun se acerca el fin de semana me voy calentando...
Saludos.
Compañero "lc8se", me hace falta mas informacion sobre esta "salida" que propones. Me gustaria prepararlo bien para que "la cosa" sea de disfrutar, me gusta saber a donde voy y como... Logicamente. Tengo ganas. Segun se acerca el fin de semana me voy calentando...

Saludos.
Re: Salida Madrid-Potes (Asturias)
¿Al final habéis hecho la ruta?
¿Qué tal ha ido?
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
¿Qué tal ha ido?
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Re: Salida Madrid-Potes (Asturias)
Hola, "yeyu":
Si. Me la hice solo Y FUE DEPUTISSIMADREEE...!!
Te la recomiendo para jueves y viernes. Eso de ver los Picos de Europa (laderas palentinas) en el horizonte e irte acercando poco a poco a traves d Tierra de Campos es siblime.
A lo largo de hoy voy a ver si encuentro tiempo para describirtelo y ponerte las imagenes. Pero si te animas, vete llamando a Cervera de Pisuerga, al hostal "PINEDA" < 42°51'42.9", -4°29'56.1" >, y le reservas una habitacion a la Señora Alicia, la jefa. Son 30 pavos con el desayuno incluido. Reserva ya porque van muchos montañeros...: Es de esos en el que al bajar a desayunar la Señora Alicia te pregunta - "¿Que quieres desayunar, hiju miu?", y te trae un maternal café de los de cafetera de casa con unas madalenas y sobaos pasiegos o una tostada casera. ¡Solo la falta darte un beso de buenosdias!. Esta limpio y bien. En medio del pueblo. Y el pueblo es estupendo para salir por la noche a cenar.
¡¡¡La ruta es la rehos...!!!: Atraviesas la Sierra de Madrid por la agradable carretera de Las Siete Revueltas para quitarte problemas y gente de enmedio, atraviesas toda Castilla siguiendo la ruta de Valladolid (http://www.trailmadrid.es/viewtopic.php?f=11&t=7908 ) y llegas a Medina de Rioseco, recorres el Canal de Castilla hasta Paredes de Nava (no tiene perdida, evidentemente), y desde allí enfilas hacia el norte por el "track" que te pongo a continuación. E iras viendo acercarse las cumbres nevadas de los Picos de Europa hasta llegar a sus mismisimas primeras rampas en Cervera de Pisuerga. Muy muy muy recomendable.

IMAGEN TOMADA DESDE < 42°13'07.9", -4°41'52.9" >, AL NORTE DE PAREDES DE NAVA.



ESTE ES EL HOSTAL "PINEDA" DE CERVERA DE PISUERGA: 30 e. con desayuno... < 42°51'42.9", -4°29'56.1" >
Hasta luego. Luego pongo la cronica. Saludos.
Si. Me la hice solo Y FUE DEPUTISSIMADREEE...!!

Te la recomiendo para jueves y viernes. Eso de ver los Picos de Europa (laderas palentinas) en el horizonte e irte acercando poco a poco a traves d Tierra de Campos es siblime.

A lo largo de hoy voy a ver si encuentro tiempo para describirtelo y ponerte las imagenes. Pero si te animas, vete llamando a Cervera de Pisuerga, al hostal "PINEDA" < 42°51'42.9", -4°29'56.1" >, y le reservas una habitacion a la Señora Alicia, la jefa. Son 30 pavos con el desayuno incluido. Reserva ya porque van muchos montañeros...: Es de esos en el que al bajar a desayunar la Señora Alicia te pregunta - "¿Que quieres desayunar, hiju miu?", y te trae un maternal café de los de cafetera de casa con unas madalenas y sobaos pasiegos o una tostada casera. ¡Solo la falta darte un beso de buenosdias!. Esta limpio y bien. En medio del pueblo. Y el pueblo es estupendo para salir por la noche a cenar.
¡¡¡La ruta es la rehos...!!!: Atraviesas la Sierra de Madrid por la agradable carretera de Las Siete Revueltas para quitarte problemas y gente de enmedio, atraviesas toda Castilla siguiendo la ruta de Valladolid (http://www.trailmadrid.es/viewtopic.php?f=11&t=7908 ) y llegas a Medina de Rioseco, recorres el Canal de Castilla hasta Paredes de Nava (no tiene perdida, evidentemente), y desde allí enfilas hacia el norte por el "track" que te pongo a continuación. E iras viendo acercarse las cumbres nevadas de los Picos de Europa hasta llegar a sus mismisimas primeras rampas en Cervera de Pisuerga. Muy muy muy recomendable.


IMAGEN TOMADA DESDE < 42°13'07.9", -4°41'52.9" >, AL NORTE DE PAREDES DE NAVA.



ESTE ES EL HOSTAL "PINEDA" DE CERVERA DE PISUERGA: 30 e. con desayuno... < 42°51'42.9", -4°29'56.1" >

Hasta luego. Luego pongo la cronica. Saludos.
Última edición por AOV el Lun Abr 10, 2017 10:00 am, editado 9 veces en total.
Re: Salida Madrid-Potes (Asturias)
Hola, "yeyu" y todos los compañeros:
Os pongo el "track" que me hice ayer hasta Picos de Europa. Luego pongo mas detalles y lo corrijo en algunos detalles. Este es "provisional":
==========================================
coordenadas ruta MADRID - PICOS DE EUROPA.
==========================================
nº 01.- ( 40° 57' 49.5", -4° 08' 11.3" ). Zamarramala. Rest. "La Postal".
nº 02.- ( 40° 58' 37.9", -4° 09' 06.5" ). Salida rumbo norte.
nº 03.- ( 41° 00' 00.4", -4° 10' 45.7" ). Valseca. Rumbo nor-oeste.
nº 04.- ( 41° 00' 14.1", -4° 13' 31.6" ). Los Huertos. Puente sobre el Eresma.
nº 05.- ( 40° 59' 48.9", -4° 13' 57.9" ). Variación nor-oeste.
nº 06.- ( 41° 02' 58.3", -4° 18' 58.3" ). Añe. Rumbo oeste.
nº 07.- ( 41° 03' 23.1", -4° 21' 26.5" ). Pinilla Ambroz. Rumbo norte.
nº 08.- ( 41° 04' 03.2", -4° 22' 39.5" ). Izqu.-drch. a Sta. Maria la R.de Nieva.
nº 09.- ( 41° 04' 16.1", -4° 24' 40.8" ). Saliendo por la CL-605.
nº 10.- ( 41° 04' 16.1", -4° 24' 40.8" ). Desvio por la SG-342.
nº 11.- ( 41° 05' 23.6", -4° 25' 58.8" ). Desvio a la drcha. por los pinares.
nº 12.- ( 41° 06' 38.0", -4° 26' 25.1" ). Paralelo a la "Via Verde".
nº 13.- ( 41° 08' 41.9", -4° 29' 02.4" ). Nava de la Asuncion. Gasolinera.
nº 14.- ( 41° 09' 53.8", -4° 29' 00.6" ). Nava de la Asuncion. Salida rumbo norte.
nº 15.- ( 41° 12' 03.2", -4° 29' 34.1" ). Pistas de arena.
nº 16.- ( 41° 12' 33.1", -4° 32' 02.8" ). Coca. Saliendo por la SG-V-3431.
nº 17.- ( 41° 18' 09.2", -4° 36' 34.5" ). Alejandose del rio Eresma.
nº 18.- ( 41° 18' 09.2", -4° 36' 34.5" ). Desvio a la izqu. de CL-602.
nº 19.- ( 41° 20' 20.7", -4° 37' 44.6" ). Por los pinares rumbo nor-oeste.
nº 20.- ( 41° 22' 25.0", -4° 40' 41.4" ). Alcazaren. Rumbo nor-oeste.
nº 21.- ( 41° 25' 16.7", -4° 44' 39.8" ). Cruzando el puente por la VA-404.
nº 22.- ( 41° 29' 47.3", -4° 46' 17.8" ). Valdeastilla. Saliendo por la VA-VP-9003.
nº 23.- ( 41° 34' 01.0", -4° 48' 14.4" ). Desvio a izqu. de la CL-600.
nº 24.- ( 41° 34' 10.8", -4° 49' 27.4" ). Variacion drcha. rumbo norte.
nº 25.- ( 41° 35' 44.3", -4° 49' 59.9" ). Simancas. Salida rumbo norte.
nº 26.- ( 41° 38' 44.5", -4° 53' 12.1" ). Ciguñuela. Rumbo norte.
nº 27.- ( 41° 40' 31.3", -4° 55' 35.1" ). Wamba. Salida rumbo oeste.
nº 28.- ( 41° 41' 56.6", -4° 58' 23.5" ). Peñaflor de Hornija 1.
nº 29.- ( 41° 42' 36.5", -4° 59' 13.6" ). Peñaflor de Hornija 2.
nº 30.- ( 41° 43' 13.9", -4° 59' 29.8" ). Peñaflor de Hornija. Salida rumbo norte.
nº 31.- ( 41° 44' 31.1", -5° 00' 53.9" ). drch.-izq. Rumbo norte.
nº 32.- ( 41° 46' 45.6", -5° 01' 52.2" ). Castromonte. Rumbo nor-este.
nº 33.- ( 41° 49' 14.6", -5° 01' 29.2" ). A Valverde de Campos.
nº 34.- ( 41° 50' 21.3", -5° 02' 11.8" ). A Medina de Rioseco por VA-515.
nº 35.- ( 41° 53' 21.1", -5° 03' 04.0" ). Gasolinera Repsol. Medina de Rioseco.
nº 36.- ( 41° 53' 32.0", -5° 02' 48.4" ). Medina de Rioseco. Salida por Canal Castilla.
nº 37.- ( 41° 56' 57.3", -5° 00' 48.6" ).
nº 38.- ( 42° 01' 01.2", -4° 53' 14.5" ).
nº 39.- ( 42° 05' 28.5", -4° 47' 18.7" ).
nº 40.- ( 42° 09' 38.4", -4° 44' 24.9" ).
nº 41.- ( 42° 09' 47.2", -4° 41' 35.2" ). Paredes de Nava. Dejar Canal. Rumbo Norte.
nº 42.- ( 42° 13' 07.9", -4° 41' 52.9" ).
nº 43.- ( 42° 14' 26.0", -4° 41' 40.1" ).
nº 44.- ( 42° 15' 40.1", -4° 40' 57.6" ). Villamuera de la Cueza.
nº 45.- ( 42° 17' 29.3", -4° 38' 05.1" ). Torre de Los Molinos.
nº 46.- ( 42° 21' 04.0", -4° 36' 01.0" ). Carrión de los Condes. Salida norte.
nº 47.- ( 42° 24' 33.2", -4° 36' 09.5" ). Villamorco.
nº 48.- ( 42° 26' 48.4", -4° 36' 43.5" ). Gozón de Ucieza.
nº 49.- ( 42° 28' 11.7", -4° 36' 53.0" ).
nº 50.- ( 42° 30' 51.7", -4° 35' 57.7" ).
nº 51.- ( 42° 33' 45.8", -4° 36' 05.4" ). Villabasta.
nº 52.- ( 42° 34' 59.8", -4° 35' 24.0" ). Arenillas de San Pelayo.
nº 53.- ( 42° 36' 58.4", -4° 32' 30.9" ). Variacion rumbo nor-este. Pinares.
nº 54.- ( 42° 41' 21.2", -4° 35' 14.1" ). El nor-este de La Puebla de Valdavia.
nº 55.- ( 42° 46' 17.2", -4° 37' 12.2" ). Roscales de La Peña.
nº 56.- ( 42° 48' 36.0", -4° 34' 53.7" ). Cruzando la CL-626.
nº 57.- ( 42° 50' 54.4", -4° 30' 08.4" ). Llegando a Cervera de Pisuerga.
Solo un ultimo detalle:
HORARIOS:
-------------
Levantado a las 07.00 h.
Salido de casa a las 09.30 h.
Comido un bocadillo en Wamba a las 14.00 h. (30 mms.)
Visto el partido R.Madrid-Atletico en Capilla a las 16.00 h. (90 mms.)
Llegado a Cervera de Pisuerga a las 20.00 h.
Alojado a las 20.30 h.
Cenado en la plaza del pueblo a las 21.00 h.
Saludos.
Os pongo el "track" que me hice ayer hasta Picos de Europa. Luego pongo mas detalles y lo corrijo en algunos detalles. Este es "provisional":
==========================================
coordenadas ruta MADRID - PICOS DE EUROPA.
==========================================
nº 01.- ( 40° 57' 49.5", -4° 08' 11.3" ). Zamarramala. Rest. "La Postal".
nº 02.- ( 40° 58' 37.9", -4° 09' 06.5" ). Salida rumbo norte.
nº 03.- ( 41° 00' 00.4", -4° 10' 45.7" ). Valseca. Rumbo nor-oeste.
nº 04.- ( 41° 00' 14.1", -4° 13' 31.6" ). Los Huertos. Puente sobre el Eresma.
nº 05.- ( 40° 59' 48.9", -4° 13' 57.9" ). Variación nor-oeste.
nº 06.- ( 41° 02' 58.3", -4° 18' 58.3" ). Añe. Rumbo oeste.
nº 07.- ( 41° 03' 23.1", -4° 21' 26.5" ). Pinilla Ambroz. Rumbo norte.
nº 08.- ( 41° 04' 03.2", -4° 22' 39.5" ). Izqu.-drch. a Sta. Maria la R.de Nieva.
nº 09.- ( 41° 04' 16.1", -4° 24' 40.8" ). Saliendo por la CL-605.
nº 10.- ( 41° 04' 16.1", -4° 24' 40.8" ). Desvio por la SG-342.
nº 11.- ( 41° 05' 23.6", -4° 25' 58.8" ). Desvio a la drcha. por los pinares.
nº 12.- ( 41° 06' 38.0", -4° 26' 25.1" ). Paralelo a la "Via Verde".
nº 13.- ( 41° 08' 41.9", -4° 29' 02.4" ). Nava de la Asuncion. Gasolinera.
nº 14.- ( 41° 09' 53.8", -4° 29' 00.6" ). Nava de la Asuncion. Salida rumbo norte.
nº 15.- ( 41° 12' 03.2", -4° 29' 34.1" ). Pistas de arena.
nº 16.- ( 41° 12' 33.1", -4° 32' 02.8" ). Coca. Saliendo por la SG-V-3431.
nº 17.- ( 41° 18' 09.2", -4° 36' 34.5" ). Alejandose del rio Eresma.
nº 18.- ( 41° 18' 09.2", -4° 36' 34.5" ). Desvio a la izqu. de CL-602.
nº 19.- ( 41° 20' 20.7", -4° 37' 44.6" ). Por los pinares rumbo nor-oeste.
nº 20.- ( 41° 22' 25.0", -4° 40' 41.4" ). Alcazaren. Rumbo nor-oeste.
nº 21.- ( 41° 25' 16.7", -4° 44' 39.8" ). Cruzando el puente por la VA-404.
nº 22.- ( 41° 29' 47.3", -4° 46' 17.8" ). Valdeastilla. Saliendo por la VA-VP-9003.
nº 23.- ( 41° 34' 01.0", -4° 48' 14.4" ). Desvio a izqu. de la CL-600.
nº 24.- ( 41° 34' 10.8", -4° 49' 27.4" ). Variacion drcha. rumbo norte.
nº 25.- ( 41° 35' 44.3", -4° 49' 59.9" ). Simancas. Salida rumbo norte.
nº 26.- ( 41° 38' 44.5", -4° 53' 12.1" ). Ciguñuela. Rumbo norte.
nº 27.- ( 41° 40' 31.3", -4° 55' 35.1" ). Wamba. Salida rumbo oeste.
nº 28.- ( 41° 41' 56.6", -4° 58' 23.5" ). Peñaflor de Hornija 1.
nº 29.- ( 41° 42' 36.5", -4° 59' 13.6" ). Peñaflor de Hornija 2.
nº 30.- ( 41° 43' 13.9", -4° 59' 29.8" ). Peñaflor de Hornija. Salida rumbo norte.
nº 31.- ( 41° 44' 31.1", -5° 00' 53.9" ). drch.-izq. Rumbo norte.
nº 32.- ( 41° 46' 45.6", -5° 01' 52.2" ). Castromonte. Rumbo nor-este.
nº 33.- ( 41° 49' 14.6", -5° 01' 29.2" ). A Valverde de Campos.
nº 34.- ( 41° 50' 21.3", -5° 02' 11.8" ). A Medina de Rioseco por VA-515.
nº 35.- ( 41° 53' 21.1", -5° 03' 04.0" ). Gasolinera Repsol. Medina de Rioseco.
nº 36.- ( 41° 53' 32.0", -5° 02' 48.4" ). Medina de Rioseco. Salida por Canal Castilla.
nº 37.- ( 41° 56' 57.3", -5° 00' 48.6" ).
nº 38.- ( 42° 01' 01.2", -4° 53' 14.5" ).
nº 39.- ( 42° 05' 28.5", -4° 47' 18.7" ).
nº 40.- ( 42° 09' 38.4", -4° 44' 24.9" ).
nº 41.- ( 42° 09' 47.2", -4° 41' 35.2" ). Paredes de Nava. Dejar Canal. Rumbo Norte.
nº 42.- ( 42° 13' 07.9", -4° 41' 52.9" ).
nº 43.- ( 42° 14' 26.0", -4° 41' 40.1" ).
nº 44.- ( 42° 15' 40.1", -4° 40' 57.6" ). Villamuera de la Cueza.
nº 45.- ( 42° 17' 29.3", -4° 38' 05.1" ). Torre de Los Molinos.
nº 46.- ( 42° 21' 04.0", -4° 36' 01.0" ). Carrión de los Condes. Salida norte.
nº 47.- ( 42° 24' 33.2", -4° 36' 09.5" ). Villamorco.
nº 48.- ( 42° 26' 48.4", -4° 36' 43.5" ). Gozón de Ucieza.
nº 49.- ( 42° 28' 11.7", -4° 36' 53.0" ).
nº 50.- ( 42° 30' 51.7", -4° 35' 57.7" ).
nº 51.- ( 42° 33' 45.8", -4° 36' 05.4" ). Villabasta.
nº 52.- ( 42° 34' 59.8", -4° 35' 24.0" ). Arenillas de San Pelayo.
nº 53.- ( 42° 36' 58.4", -4° 32' 30.9" ). Variacion rumbo nor-este. Pinares.
nº 54.- ( 42° 41' 21.2", -4° 35' 14.1" ). El nor-este de La Puebla de Valdavia.
nº 55.- ( 42° 46' 17.2", -4° 37' 12.2" ). Roscales de La Peña.
nº 56.- ( 42° 48' 36.0", -4° 34' 53.7" ). Cruzando la CL-626.
nº 57.- ( 42° 50' 54.4", -4° 30' 08.4" ). Llegando a Cervera de Pisuerga.
Solo un ultimo detalle:
HORARIOS:
-------------
Levantado a las 07.00 h.
Salido de casa a las 09.30 h.
Comido un bocadillo en Wamba a las 14.00 h. (30 mms.)
Visto el partido R.Madrid-Atletico en Capilla a las 16.00 h. (90 mms.)
Llegado a Cervera de Pisuerga a las 20.00 h.
Alojado a las 20.30 h.
Cenado en la plaza del pueblo a las 21.00 h.

Saludos.
Re: Salida Madrid-Potes (Asturias)
Hola otra vez:
Antes de que se me olvide, lo he corregido... Ahí teneis la ruta corregida:
=====================================================
coordenadas ruta MADRID - PICOS DE EUROPA. definitivo
=====================================================
nº 01.- ( 40° 57' 49.5", -4° 08' 11.3" ). Zamarramala. Rest. "La Postal".
nº 02.- ( 40° 58' 37.9", -4° 09' 06.5" ). Salida rumbo norte.
nº 03.- ( 41° 00' 00.4", -4° 10' 45.7" ). Valseca. Rumbo nor-oeste.
nº 04.- ( 41° 00' 14.1", -4° 13' 31.6" ). Los Huertos. Puente sobre el Eresma.
nº 05.- ( 40° 59' 48.9", -4° 13' 57.9" ). Variación nor-oeste.
nº 06.- ( 41° 02' 58.3", -4° 18' 58.3" ). Añe. Rumbo oeste.
nº 07.- ( 41° 03' 23.1", -4° 21' 26.5" ). Pinilla Ambroz. Rumbo norte.
nº 08.- ( 41° 04' 03.2", -4° 22' 39.5" ). Izqu.-drch. a Sta. Maria la R.de Nieva.
nº 09.- ( 41° 04' 16.1", -4° 24' 40.8" ). Saliendo por la CL-605.
nº 10.- ( 41° 04' 16.1", -4° 24' 40.8" ). Desvio por la SG-342.
nº 11.- ( 41° 05' 23.6", -4° 25' 58.8" ). Desvio a la drcha. por los pinares.
nº 12.- ( 41° 06' 38.0", -4° 26' 25.1" ). Paralelo a la "Via Verde".
nº 13.- ( 41° 08' 41.9", -4° 29' 02.4" ). Nava de la Asuncion. Gasolinera.
nº 14.- ( 41° 09' 53.8", -4° 29' 00.6" ). Nava de la Asuncion. Salida rumbo norte.
nº 15.- ( 41° 12' 03.2", -4° 29' 34.1" ). Pistas de arena.
nº 16.- ( 41° 12' 33.1", -4° 32' 02.8" ). Coca. Saliendo por la SG-V-3431.
nº 17.- ( 41° 18' 09.2", -4° 36' 34.5" ). Alejandose del rio Eresma.
nº 18.- ( 41° 18' 09.2", -4° 36' 34.5" ). Desvio a la izqu. de CL-602.
nº 19.- ( 41° 20' 20.7", -4° 37' 44.6" ). Por los pinares rumbo nor-oeste.
nº 20.- ( 41° 22' 25.0", -4° 40' 41.4" ). Alcazaren. Rumbo nor-oeste.
nº 21.- ( 41° 25' 16.7", -4° 44' 39.8" ). Cruzando el puente por la VA-404.
nº 22.- ( 41° 29' 47.3", -4° 46' 17.8" ). Valdeastilla. Saliendo por la VA-VP-9003.
nº 23.- ( 41° 34' 01.0", -4° 48' 14.4" ). Desvio a izqu. de la CL-600.
nº 24.- ( 41° 34' 10.8", -4° 49' 27.4" ). Variacion drcha. rumbo norte.
nº 25.- ( 41° 35' 44.3", -4° 49' 59.9" ). Simancas. Salida rumbo norte.
nº 26.- ( 41° 38' 44.5", -4° 53' 12.1" ). Ciguñuela. Rumbo norte.
nº 27.- ( 41° 40' 31.3", -4° 55' 35.1" ). Wamba. Salida rumbo oeste.
nº 28.- ( 41° 41' 56.6", -4° 58' 23.5" ). Peñaflor de Hornija 1.
nº 29.- ( 41° 42' 36.5", -4° 59' 13.6" ). Peñaflor de Hornija 2.
nº 30.- ( 41° 43' 13.9", -4° 59' 29.8" ). Peñaflor de Hornija. Salida rumbo norte.
nº 31.- ( 41° 44' 31.1", -5° 00' 53.9" ). drch.-izq. Rumbo norte.
nº 32.- ( 41° 46' 45.6", -5° 01' 52.2" ). Castromonte. Rumbo nor-este.
nº 33.- ( 41° 49' 14.6", -5° 01' 29.2" ). A Valverde de Campos.
nº 34.- ( 41° 50' 21.3", -5° 02' 11.8" ). A Medina de Rioseco por VA-515.
nº 35.- ( 41° 53' 21.1", -5° 03' 04.0" ). Gasolinera Repsol. Medina de Rioseco.
nº 36.- ( 41° 53' 32.0", -5° 02' 48.4" ). Medina de Rioseco. Salida por Canal Castilla.
nº 37.- ( 41° 56' 57.3", -5° 00' 48.6" ).
nº 38.- ( 42° 01' 01.2", -4° 53' 14.5" ).
nº 39.- ( 42° 05' 28.5", -4° 47' 18.7" ).
nº 40.- ( 42° 09' 38.4", -4° 44' 24.9" ).
nº 41.- ( 42° 09' 47.2", -4° 41' 35.2" ). Paredes de Nava. Dejar Canal. Rumbo Norte.
nº 42.- ( 42° 13' 07.9", -4° 41' 52.9" ).
nº 42 b.- ( 42° 11' 29.5", -4° 41' 16.2" ). CORRECCIÓN.
nº 43.- ( 42° 14' 26.0", -4° 41' 40.1" ).
nº 44.- ( 42° 15' 40.1", -4° 40' 57.6" ). Villamuera de la Cueza.
nº 45.- ( 42° 17' 29.3", -4° 38' 05.1" ). Torre de Los Molinos.
nº 45 b.- ( 42° 19'01.8", -4° 38' 22.8" ). CORRECCIÓN.
nº 46.- ( 42° 21' 04.0", -4° 36' 01.0" ). Carrión de los Condes. Salida norte.
nº 46 b.- ( 42° 23' 31.3", -4° 35' 34.8" ). CORRECCIÓN.
nº 47.- ( 42° 24' 33.2", -4° 36' 09.5" ). Villamorco.
nº 48.- ( 42° 27' 03.0", -4° 36' 39.7" ). Gozón de Ucieza. CORRECCIÓN.
nº 49.- ( 42° 28' 11.7", -4° 36' 53.0" ).
nº 49 b.- ( 42° 27' 03.0", -4° 36' 39.7" ). Villota del duque. Salida norte. CORRECIÓN.
nº 50.- ( 42° 31' 32.4", -4° 35' 24.3" ). CORRECCIÓN.
nº 51.- ( 42° 33' 45.8", -4° 36' 05.4" ). Villabasta.
nº 52.- ( 42° 34' 59.8", -4° 35' 24.0" ). Arenillas de San Pelayo.
nº 53.- ( 42° 36' 58.4", -4° 32' 30.9" ). Variacion rumbo nor-este. Pinares.
